Mercado inmob. China (2019)
Riqueza hogares en ladrillo
Ingresos gobiernos locales x tierra
Deuda Evergrande (2021)
Familias propietarias vivienda
Evergrande liquidación Tribunal de Hong Kong ordenó liquidación formal el 29 de enero de 2024. Efecto dominó sobre promotores, LGFV y banca en la sombra.
MBS titulizados (1998-2007)
Caída papel comercial ABCP
| Indicador / instrumento | Volumen |
|---|---|
| MBS marca privada total (1998-2007) | $5.8 billones USD |
| RMBS Prime / Alt-A | $3.3 billones USD |
| Valores respaldados subprime / CDO | $2.5 billones USD |
| Desplome ABCP (verano 2007) | -400 mil M USD circulación |
| Quiebra Lehman Brothers | 15 septiembre 2008 |
Precios vivienda (décadas)
Peso sector inmobiliario PIB
Inflación precios (2010-2020)
Reforma fiscal 1994
Estructura "4-2-1" invertida
Años consecutivos caída ventas
Inventario viviendas terminadas sin vender
| Segmento de mercado China | Proyección variación interanual (2026e) |
|---|---|
| Ciudades Nivel 1 (Beijing, Shanghai) | -3.0% a -1.0% |
| Ciudades Nivel 2 | -4.0% a -2.0% |
| Ciudades Nivel 3 y 4 | -5.0% a -3.0% |
| Precios vivienda residencial secundaria | -8.0% a -5.0% |
| Volumen total ventas primarias (área) | -10.0% a -8.0% |
Caída precios estimada 2026e
Ventas primarias (volumen área)
S&P Global Ratings Sexto año consecutivo de contracción, inventario masivo y ciclo deflacionario.
Tamaño banca sombra China (2019)
~12 billones USD (CBIRC)
Colapso: Zhejiang Zhejin (¥20 mil M)
| Concepto | EE.UU. 2008 | China 2020-2026 |
|---|---|---|
| Instrumentos principales | MBS, CDO, CDS, ABCP | WMP (Productos Gestión Patrimonial), Fideicomisos, bonos perpetuos |
| Riesgo estructural | Correlación de impagos / titulización múltiple | Descalce de plazos (corto plazo vs activos ilíquidos) |
| Ejemplo crisis | Lehman Brothers | Zhongzhi Group, Xinhua Trust, AVIC Trust |
| Métrica de deuda local / LGFV | Cifra / estimación |
|---|---|
| Estimación FMI deuda oculta China (2023) | 60 billones RMB (~8.3 billones USD) |
| Equivalencia estimación FMI / PIB | 47.6% del PIB |
| Cifra oficial reconocida deuda oculta (finales 2023) | 14.3 billones RMB |
| Ratio deuda soberana "aumentada" (incluye LGFV) | 117% del PIB (vs 69% oficial) |
| Exposición bancaria a deuda LGFV | 15% del total balances bancarios (vs 4% hipotecario) |
| Proyección FMI: cada 5% impago LGFV | Aumento 75% en préstamos dudosos (NPL) banca |
Deuda oculta: oficial vs. FMI
Exposición bancaria China
Manipulación institucional LGFV compraron tierras artificialmente durante el colapso (2022): volumen ventas -45%, precios subasta +16% por compras de LGFV (estudio 100.000 transacciones).
Plan canje deuda LGFV
Deuda LGFV real (Fitch)
Brecha remanente sin cobertura
Emisión neta bonos LGFV 2023
Crecimiento activos LGFV (2020)
Colapso emisión neta LGFV
Cobertura plan 10B vs deuda real
| Indicador comparativo | EE.UU. 2008 | China 2026 |
|---|---|---|
| Origen crisis | Innovación financiera + préstamos NINJA | Súper ciclo + deuda LGFV / Tres Líneas Rojas |
| Apalancamiento hogares | Bajo pago inicial (0-5%) | Alto pago inicial (30-50%, LTV ≤80%) |
| Banca sombra | CDO, titulización global | WMPs, fideicomisos, descalce plazos |
| Respuesta estatal | TARP, quiebras permitidas | Listas blancas, canje de deuda, evitación colapso social |
| Riesgo principal | Contagio internacional instantáneo | Estancamiento crónico, deflación, "Japonización" |
Perspectiva 2026: Ventas primarias caerán -10% a -8% interanual, inventario masivo, confianza fracturada. FMI estima ajuste prolongado lastrado por deuda LGFV (60 billones RMB extrapresupuestarios). El contagio se canaliza vía materias primas y comercio global, no directamente por sistemas financieros occidentales.