| ✅ Aprobados RIGI (12 proyectos · u$s 26.000 M) | ||
|---|---|---|
| Los Azules (cobre) | McEwen / Rio Tinto / Stellantis | u$s 2.672 M |
| Veladero (ampliación) | Barrick / Shandong | u$s 380 M |
| Diablillos (Ag/Au) | AbraSilver | u$s 760 M |
| Rincón (litio DLE) | Rio Tinto | u$s 2.744 M |
| Gualcamayo (oro) | Minas Argentinas | u$s 665 M |
| HMW (litio) | Galan Lithium | u$s 217 M |
| VMOS (infraestructura) | Consorcio petrolero | u$s 2.486 M |
| El Quemado (parque solar) | YPF | u$s 211 M |
| Vaca Muerta Sur | YPF/PAE/Vista/Chevron/Shell | u$s 2.486 M |
| Southern Energy (GNL) | PAE / Golar LNG | u$s 2.900 M |
| Sidersa (acero) | Sidersa | u$s 296 M |
| PCR/Acindar (eólico) | PCR / Acindar | u$s 255 M |
| ⏳ En evaluación / Próximos | ||
|---|---|---|
| El Pachón (cobre) | Glencore | u$s 9.500 M |
| MARA (Agua Rica) | Glencore | u$s 3.806 M |
| Vicuña (cobre) | Lundin / BHP | u$s 18.000 M |
| Taca Taca (cobre) | First Quantum | u$s 5.250 M |
| PSJ Cobre Mendocino | Zonda Metals / Alberdi | u$s 560-600 M |
| Arenas de Cercanías | Mojotoro/Orosmayo | u$s 232 M |
RIGI: estabilidad 30 años · 25% Ganancias · libre disponibilidad divisas Mendoza: PSJ aplicaría en 2026
Gualcamayo · oro refractario
Rincón, HMW · reinyección de salmuera
Mariana, El Quemado (u$s 211M) · descarbonización