2000 — Agosto 2026 | Evolución de impuestos, alícuotas y recaudación real
Haga clic en cada año de la línea de tiempo para ver la explicación detallada.
| Tributo | 2000 | 2007 | 2015 | 2019 | 2020 | 2023 | 2024 | 2025* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVA | 31,2 | 28,5 | 31,6 | 30,4 | 29,8 | 29,0 | 30,2 | 31,5 |
| Ganancias | 21,5 | 22,4 | 24,1 | 22,7 | 21,5 | 23,6 | 24,8 | 25,3 |
| Aportes y contrib. | 24,6 | 24,7 | 27,8 | 26,5 | 25,9 | 26,2 | 26,0 | 26,1 |
| Débitos y créditos | 0,0 | 8,6 | 7,4 | 7,0 | 6,8 | 6,5 | 6,3 | 6,0 |
| Derechos exportación | 0,5 | 10,2 | 4,2 | 6,8 | 7,4 | 5,2 | 4,0 | 3,2 |
| Impuesto PAIS | - | - | - | 0,0 | 3,2 | 5,8 | 4,5 | 0,0 |
| Bienes Personales | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,2 | 1,1 |
| Monotributo | 1,2 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 2,6 |
| Otros | 16,0 | 9,0 | 7,8 | 7,2 | 6,6 | 6,0 | 6,0 | 6,3 |
*Estimado. Fuente: AFIP, Ministerio de Economía, CEPAL.
Índices base 2000 = 100 (salvo impuesto al cheque: base 2002; PAIS: base 2020). Deflactor: IPC INDEC.