En julio de 2026, el Índice de producción industrial manufacturero (IPI) mostró una contracción del 4,9% interanual. El acumulado de los siete primeros meses del año acumula una baja del 2,6%. La serie desestacionalizada cayó 5,0% respecto a junio, mientras que la tendencia-ciclo disminuyó 0,9%.
🔎 Incidencias destacadas (negativas)
✅ Incidencias positivas
| Período | Original | Var % interanual | Desestac. | Var % mensual | Tendencia-ciclo | Var % mensual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene 2025 | 110,7 | 7,5 | 120,7 | -2,2 | 121,7 | 0,0 |
| Feb 2025 | 110,0 | 6,0 | 123,8 | 2,5 | 121,4 | -0,2 |
| Mar 2025 | 116,3 | 5,2 | 116,5 | -5,8 | 121,0 | -0,4 |
| Abr 2025 | 121,5 | 9,2 | 119,5 | 2,5 | 120,4 | -0,5 |
| May 2025 | 124,0 | 6,3 | 121,2 | 1,5 | 119,7 | -0,5 |
| Jun 2025 | 117,5 | 9,7 | 119,2 | -1,7 | 119,1 | -0,5 |
| Jul 2025 | 124,2 | -0,7 | 118,3 | -0,7 | 118,4 | -0,6 |
| Ago 2025 | 123,3 | -4,2 | 118,7 | 0,3 | 117,8 | -0,5 |
| Sep 2025 | 124,9 | -0,3 | 118,2 | -0,4 | 117,2 | -0,5 |
| Oct 2025 | 126,7 | -2,8 | 117,3 | -0,7 | 116,8 | -0,3 |
| Nov 2025 | 114,4 | -8,8 | 116,1 | -1,0 | 116,7 | -0,1 |
| Dic 2025 | 112,0 | -4,0 | 116,2 | 0,1 | 116,7 | 0,1 |
| Ene 2026 | 106,5 | -3,8 | 118,8 | 2,3 | 117,0 | 0,2 |
| Feb 2026 | 100,3 | -8,8 | 114,9 | -3,3 | 117,2 | 0,2 |
| Mar 2026 | 122,1 | 5,1 | 119,4 | 3,9 | 117,4 | 0,1 |
| Abr 2026 | 118,6 | -2,4 | 117,2 | -1,8 | 117,3 | -0,1 |
| May 2026 | 117,0 | -5,7 | 117,4 | 0,2 | 116,7 | -0,4 |
| Jun 2026 | 120,0 | 2,1 | 118,2 | 0,7 | 115,9 | -0,7 |
| Jul 2026 | 118,2 | -4,9 | 112,3 | -5,0 | 114,9 | -0,9 |
Fuente: INDEC · Dirección Nacional de Estadísticas Económicas
Haz clic en cada tarjeta para ver sus subclases y variaciones.
📈 Evolución de la serie original (enero 2016 – julio 2026)
“La fabricación de maquinaria agropecuaria muestra una disminución interanual de 46,6%. Se observa una menor producción, principalmente de tractores, cosechadoras y pulverizadoras autopropulsadas.”
“La producción de aparatos de uso doméstico presenta una disminución interanual de 20,9%, debido principalmente a una menor producción de heladeras y lavarropas.”
“La fabricación de equipos de informática, televisión y comunicaciones registra una disminución interanual de 49,8%, debido a una menor producción de celulares y televisores.”
“Los fabricantes nacionales de prendas de vestir, cuero y calzado enfrentan una menor demanda interna y una mayor competencia de productos importados.”
“La fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractaria cae 41,3% interanual, relacionada al menor nivel de elaboración de ladrillos. Hubo restricciones en la disponibilidad de gas.”
“Según datos de ADEFA, las ventas a concesionarios de automóviles y utilitarios nacionales cayeron 48,8% interanual en julio. Las exportaciones a Brasil aumentaron 26,7%.”
“La molienda de oleaginosas muestra un aumento interanual de 10,7%, impulsada por un mayor ingreso de grano de soja a molienda (+9,3%).”— INDEC, Informe IPI manufacturero · julio 2026
🔗 Enlace a detalles completos
Cuadros digitales desde enero 2016: https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/sh_ipi_manufacturero_2026.xls