Julián Santero ganó su primera final en el Turismo Carretera Mouras este domingo en el autódromo de La Plata. El joven piloto de Guaymallén al mando de un Chevrolet del Dole Racing ganó de punta a punta la competencia que tuvo como principal incidencia el ingreso de un auto de seguridad que licuó una cómoda ventaja a favor del mendocino sobre el Ford de Martín Vázquez.
Santero ganó la clasificación, la primera serie con el mejor tiempo total para largar en la pole y luego llegó primero a la bajada de la bandera a cuadros. Al mendocino ya se le había escapado la victoria en al menos dos oportunidades en las que contaba con todos los números para llevarse la carrera. Una vez por rotura del motor y otra por una sación técnica por una maniobra en el relanzamiento de la prueba causaron dos decepciones al piloto auspiciado principalmente por el Gobierno de Mendoza.
La carrera con relatos de Luis Cali
[youtube]LAj8fNqR_4w[/youtube]
Clasificación final en el Mouras de La Plata
1 68 SANTERO JULIAN CHEVROLET 18 29;18,777
2 16 VAZQUEZ MARTIN FORD 18 29;20,599 1,822
3 75 PAOLONI FEDERICO FORD 18 29;20,766 1,989
4 105 GASTON ROSSI CHEVROLET 18 29;21,661 2,884
5 11 PERLO ALVARO DODGE 18 29;26,853 8,076
6 12 OTTATI NICOLAS DODGE 18 29;29,271 10,494
7 89 NEFA DANIEL FORD 18 29;30,462 11,685
8 133 AGUIRRE VALENTIN CHEVROLET 18 29;30,693 11,916
9 51 PELUSO SEBASTIAN DODGE 18 29;31,524 12,747
10 136 SUAREZ JUAN JOSE FORD 18 29;32,352 13,575
11 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 18 29;33,172 14,395
12 84 TRAPPA LUCIANO CHEVROLET 18 29;33,654 14,877
13 110 ALONSO ETCHEBEST FORD 18 29;34,099 15,322
14 114 ANDREOLI SANTIAGO CHEVROLET 18 29;36,600 17,823
15 49 ERCOLI FRANCO CHEVROLET 18 29;37,123 18,346
16 26 LOPEZ MAXIMILIANO FORD 18 29;38,113 19,336
17 14 NOVILLO GABRIEL TORINO 18 29;39,138 20,361
18 107 VALLE LUCAS DODGE 18 29;39,568 20,791
19 71 PIRES PABLO CHEVROLET 18 29;40,081 21,304
20 18 VIDELE ROBERTO FORD 18 29;54,236 35,459
21 72 VALLE MAXIMILIANO FORD 18 29;57,122 38,345
22 121 JAUREGUI MARIANO CHEVROLET 15 25;17,185 3 VTAS
23 69 CLAUDIO DI NOTO RAMA FORD 10 15;45,024 8 VTAS
24 88 VAZQUEZ JONATHAN CHEVROLET 3 4;41,968 15 VTAS
25 98 DI PALMA JUAN CRUZ CHEVROLET N/R/P
26 91 RONCONI JUAN CHEVROLET N/R/P
27 116 CANDELA KEVIN FORD N/R/P
PROMEDIO: 157.139 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 68 (SANTERO) VTA. 2 EN 1` 30`` 784 A 169.126 KM/H
Fuente: ACTC