En Termas, el piloto mendocino Julián Santero hizo su primera pole en la Clase 3 del Turismo Nacional

Share
Tiempo estimado de lectura: 2 minutos

santero
El mendocino Julián Santero ganó la clasificación de la Clase 3 del Turismo Nacional, este sábado, en el autódromo de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero. El piloto de Guaymallén, al mando de un Peugeot 308, se destacó desde la sesión de entrenamientos poniéndose por delante de todo el parque de la C3.

Para Santero, la de Termas es la primera pole position en la máxima categoría del TN, en la que desembarcó en 2015. Santero este año se divide entre el TN y el TC Mouras, categoría en la que rápidamente logró destacarse y a esta altura de la termporada aparece como el piloto favorito de la mayaría de los especialistas para quedarse con el título del tercer escalón de la ACTC.

La clasificación Grupo C de la Clase 3 en el que salió Santero

[iframe type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="allowfullscreen" src="http://swf.tubechop.com/tubechop.swf?vurl=ABDCsZCYl20&start=6336&end=6280&cid=6592915"][/iframe]

 

Clasificación de la Clase 3 del TN en Termas

Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 72 SANTERO JULIAN 308 2 1;54,381
2 23 YANNANTUONI FABIAN 308 2 1;54,580 0,199
3 33 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 2 1;54,704 0,323
4 28 TETI JERONIMO CRUZE 2 1;54,741 0,360
5 16 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 1 1;54,787 0,406
6 37 YANNANTUONI JOSE LINEA 4 1;54,822 0,441
7 74 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1 1;54,840 0,459
8 15 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 2 1;54,883 0,502
9 20 TUERO ESTEBAN FOCUS 2 1;54,904 0,523
10 22 PISANDELLI FABIAN CRUZE 3 1;54,922 0,541
11 31 CARDUCCI LEANDRO LEON 3 1;54,963 0,582
12 9 PERNIA LEONEL LINEA 2 1;54,975 0,594
13 1 ROSSI MATIAS C4 2 1;54,990 0,609
14 10 CASTELLANO JONATAN CRUZE 3 1;55,002 0,621
15 2 CHAPUR FACUNDO 308 3 1;55,084 0,703
16 5 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 3 1;55,212 0,831
17 25 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 2 1;55,235 0,854
18 29 MORIATIS EMANUEL FOCUS 2 1;55,238 0,857
19 92 FRANETOVICH EVER C4 3 1;55,251 0,870
20 71 ABDALLAH HANNA A.R 147 1 1;55,365 0,984
21 13 GONZALEZ MARCELO 307 2 1;55,508 1,127
22 21 MACHUCA MATIAS FOCUS 3 1;55,533 1,152
23 55 OKULOVICH CARLOS CRUZE 4 1;55,540 1,159
24 122 BESSONE ERNESTO (H) FOCUS 3 1;55,567 1,186
25 26 KOCH JUAN PABLO LANCER 2 1;55,577 1,196
26 8 SATURNI IVAN FOCUS 3 1;55,601 1,220
27 11 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 3 1;55,650 1,269
28 7 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 3 1;55,843 1,462
29 30 PEZZINI FABRICIO CRUZE 3 1;56,031 1,650
30 45 VIANA CLAUDIO CRUZE 2 1;56,050 1,669
31 12 PIPKIN JUAN CRUZE 2 1;56,055 1,674
32 63 BAGNERA LUCAS FOCUS 5P 4 1;56,214 1,833
33 77 PERNIA MARIANO CRUZE 1 1;56,494 2,113
34 3 MERAYO PABLO LANCER 3 1;56,527 2,146
35 19 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 1 1;56,532 2,151
36 32 VENTRICELLI LUCIANO BORA 3 1;56,683 2,302
37 17 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 3 1;57,723 3,342
38 53 MARINO MAURO LINEA 4 1;59,269 4,888
Promedio del 1º 151.200 Km/h

Auto Nro. 39 Excluido parcialmente por tecnica.

Share