Santero terminó tercero la final de la Clase 3 del TN tras ganar una serie y la clasificación por primera vez en su carrera

Share
Tiempo estimado de lectura: 3 minutos

santero

El piloto mendocino Julián Santero, con un Peugeot 308, terminó en el tercer lugar la final de la competencia de la Clase 3 del Tursimo Nacional, que fue ganada por el ex Fórmula Uno Esteban Tuero, con Ford, seguido por Fabián Yanantuoni, con Peugeot. La carrera se desarrolló en Termas de Río Hondo.

Santero ganó su primera serie este domingo, al imponerse en la primera de las tres baterías de la clase mayor del Turismo. El sábado había ganado su primera clasificación en la especialidad que lo tiene como protagonista por primer año.

El piloto mendocino ganaba la final hasta que una llovizna mojó un sector del circuito y en una curva los tres primeros hicieron un valet hacia la parte externa de la pista, mientras el cuarto, Tuero, dobló como si nada de forma de quedar en la punta con una sola maniobra. Santero salió del apuro en la segunda posición de la carrera seguido de su compañero Facundo Chapur, líder del torneo.

Santero se mantuvo detrás del Ford de Tuero hasta que en el final de la prueba arriesgó con una maniobra para pasar a la punta, cosa que logró por unos pocos metros, hasta que el Peugeot se pasó de la trayectoria ideal de la curva permitiendo a ex Fórmula Uno volver a liderar la prueba y a Yanantuoni pasar al segundo lugar. El mendocino quedó tercero, puesto que mantuvo hasta el final de la prueba.

Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 20 TUERO ESTEBAN FOCUS 18 37;06,961
2 23 YANNANTUONI FABIAN 308 18 37;07,455 0,494
3 72 SANTERO JULIAN 308 18 37;07,889 0,928
4 2 CHAPUR FACUNDO 308 18 37;08,756 1,795
5 9 PERNIA LEONEL LINEA 18 37;09,175 2,214
6 29 MORIATIS EMANUEL FOCUS 18 37;09,378 2,417
7 22 PISANDELLI FABIAN CRUZE 18 37;14,402 7,441
8 31 CARDUCCI LEANDRO LEON 18 37;14,612 7,651
9 74 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 18 37;16,305 9,344
10 28 TETI JERONIMO CRUZE 18 37;21,080 14,119
11 16 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 18 37;22,743 15,782
12 7 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 18 37;23,447 16,486
13 10 CASTELLANO JONATAN CRUZE 18 37;24,392 17,431
14 37 YANNANTUONI JOSE LINEA 18 37;26,866 19,905
15 19 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 18 37;28,637 21,676
16 8 SATURNI IVAN FOCUS 18 37;29,383 22,422
17 5 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 18 37;30,060 23,099
18 15 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 18 37;33,433 26,472
19 17 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 18 37;33,574 26,613
20 55 OKULOVICH CARLOS CRUZE 18 37;34,209 27,248
21 71 ABDALLAH HANNA A.R 147 18 37;35,182 28,221
22 21 MACHUCA MATIAS FOCUS 18 37;35,962 29,001
23 92 FRANETOVICH EVER C4 18 37;36,383 29,422
24 63 BAGNERA LUCAS FOCUS 5P 18 37;39,942 32,981
25 45 VIANA CLAUDIO CRUZE 18 37;42,034 35,073
26 1 ROSSI MATIAS C4 18 37;42,577 35,616
27 12 PIPKIN JUAN CRUZE 18 38;09,182 1;02,221
28 25 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 15 32;11,720 32;11,720
29 26 KOCH JUAN PABLO LANCER 11 24;01,180 24;01,180
30 33 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 8 17;41,475 17;41,475
31 11 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 7 16;01,579 16;01,579
32 3 MERAYO PABLO LANCER 4 9;50,212 9;50,212
33 13 GONZALEZ MARCELO 307 4 10;18,627 10;18,627
34 122 BESSONE ERNESTO (H) FOCUS 0 0,000 0,000
35 0 PEZZINI FABRICIO CRUZE 0 0,000 0,000
36 77 PERNIA MARIANO CRUZE 0 0,000 0,000
37 0 VENTRICELLI LUCIANO BORA 0 0,000 0,000
38 53 MARINO MAURO LINEA 0 0,000 0,000
39 39 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 0 0,000 0,000
Record: Auto: 20  Tiempo: 1.55.154   Vuelta:  4   Promedio: 150.185 Km/h.

Promedio del 1º 139.787 Km/h

Recargado con 5seg. Auto Nro. 8 Por falsa largada.

Apercibido Auto Nro. 2 por barrido de pista.

Excluidos por maniobra peligrosas Autos Nros. 30 y Nro. 32 por maniobra peligrosa al Auto Nro. 3

No largo Auto Nro. 39

Share