El piloto mendocino Julián Santero clasificó cuarto en el TC Mouras de Concepción del Uruguay

Share
Tiempo estimado de lectura: 2 minutos

Share
A la cabeza del pelotón, el mendocino Julián Santero en su primer año en el TC Mouras. Foto: ACTC
A la cabeza del pelotón, el mendocino Julián Santero en su primer año en el TC Mouras. Foto: ACTC

El piloto mendocino Julián Santero, con un Chevrolet del equipo Dole, comenzó a remontar un fin de semana que pintaba complejo, este sábado, con un cuarto lugar en la clasificación del Turismo Carretera Mouras en el autódromo de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Con este resultado, el domingo largará en la segunda posición de la segunda serie de la categoría.

"Ayer firmaba este resultado en la clasificación sin dudar", dijo el piloto de Guaymallén en la transmisión de Largaron, el sábado, una vez que cayó la bandera a cuadros para los grupos clasificatorios de la categoría que es el penúltimo escalón en el ascenso a la máxima de este país, el Turismo Carretera.

Santero está en su año debut en el TCM luego de lograr grandes resultados en el TC2000 y hacer una buena temporada el año pasado en el Súper TC2000.

Resultado de la Clasificación (Fuente: ACTC)

1 - 69 CLAUDIO DI NOTO RAMA / FORD 3 1;28,126

2 - 75 PAOLONI FEDERICO / FORD 4 1;28,804 0,678

3 - 98 DI PALMA JUAN CRUZ / CHEVROLET 3 1;28,881 0,755

4 - 68 SANTERO JULIAN / CHEVROLET 4 1;28,958 0,832

5 - 105 GASTON ROSSI / CHEVROLET 4 1;29,041 0,915

6 - 88 VAZQUEZ JONATHAN / CHEVROLET 4 1;29,208 1,082

7 - 11 PERLO ALVARO / DODGE 4 1;29,456 1,330

8 1- 33 AGUIRRE VALENTIN / CHEVROLET 4 1;29,496 1,370

9 - 107 VALLE LUCAS / DODGE 5 1;29,661 1,535

10 - 77 CARINELLI AUGUSTO / CHEVROLET 4 1;29,875 1,749

11 - 136 SUAREZ JUAN JOSE / FORD 4 1;29,993 1,867

12 - 16 VAZQUEZ MARTIN / FORD 4 1;30,090 1,964

13 . 114 ANDREOLI SANTIAGO / CHEVROLET 4 1;30,189 2,063

14 - 110 ALONSO ETCHEBEST / FORD 4 1;30,477 2,351

15 - 84 TRAPPA LUCIANO / CHEVROLET 3 1;30,985 2,859

16 - 116 CANDELA KEVIN / FORD 4 1;31,066 2,940

17 - 20 BUENO HERNAN / FORD 2 1;31,182 3,056

18 - 91 RONCONI JUAN / CHEVROLET 5 1;31,319 3,193

19 - 26 LOPEZ MAXIMILIANO / FORD 3 1;31,505 3,379

20 - 72 VALLE MAXIMILIANO / FORD 2 1;33,520 5,394

21 - 121 JAUREGUI MARIANO / CHEVROLET 1 2;03,950 35,824

PROMEDIO: 174.800 KM/H

SIN TIEMPO: NRO. 12 (OTTATI) / NRO. 89 (NEFA)

RECARGOS POR TECNICA: NRO. 72 (VALLE M.) 6/10 - por cambio de motor.

Share