Tiempo estimado de lectura: 2 minutos, 44 segundos

«Los terceros espacios siempre salen terceros», concluye la analista política Shila Vilker, directora de la consultora TresPuntoZero sobre el destino electoral de las fuerzas políticas que se plantean como alternartiva a la polarización electoral. La sentencia interpreta cabalmente la la respuesta de las urnas a los frentes que intentaron terciar entre la alianza radical libertaria y el peronismo en el reparto de las bancas legislativas.
Los dos espacios más votados acapararon los 43 escaños (24 de Diputados y 19 del Senado provincial) puestos en juego en los comicios de este domingo 26 de octubre. La alianza de Cambia Mendoza con La Libertad Avanza se quedó con 11 bancas del Senado y 17 de Diputados con victorias aplastantes en las cuatro secciones electorles sobre el Frente Justicialista, que sumó 8 escaños en la Cámara Alta y 7 en la Cámara Baja.
Entre los legisladores electos por el oficialismo aparecen las hermanas del gobernador Afredo Cornejo (Silvia) y del ministro de Defensa y diputado nacional electo de LLA, Luis Petri (Griselda).
La distribución de bancas en estas elecciones muestra una tendencia clara: LLA+CM se impuso en todas las secciones, y en varias de ellas obtuvo una proporción de bancas superior a su porcentaje de votos. El desempeño de las dos fuerzas dominantes en la primera sección electoral fue determinante para la ventaja del oficialismo en el reparto de las bancas.
Reparto de bancas y votos por sección electoral
Primera seccion electoral
| Categoría | Total bancas | LLA+CM | FJM | Otros |
| Senadores | 6 | 5 | 1 | 0 |
| Diputados | 8 | 6 | 2 | 0 |
Votos por senadores
| Fuerza Política | Votos |
|---|---|
| La Libertad Avanza + Cambia Mendoza | 177,044 |
| Fuerza Justicialista Mendoza | 69,817 |
| Frente Verde | 28,630 |
| Frente Libertario Demócrata | 17,025 |
| FIT – Unidad | 13,551 |
| Provincias Unidas – Defendamos Mendoza | 12,279 |
| Partido de los Jubilados | 9,613 |
| Protectora Fuerza Política | 6,771 |
Votos por diputados
| Fuerza Política | Votos |
|---|---|
| La Libertad Avanza + Cambia Mendoza | 169,366 |
| Fuerza Justicialista Mendoza | 63,329 |
| Frente Verde | 26,400 |
| Frente Libertario Demócrata | 16,464 |
| FIT – Unidad | 13,961 |
| Provincias Unidas – Defendamos Mendoza | 12,932 |
| Partido de los Jubilados | 8,605 |
| Protectora Fuerza Política | 6,784 |
Segunda sección electoral
| Categoría | Total bancas | LLA+CM | FJM | Otros |
| Senadores | 5 | 3 | 2 | 0 |
| Diputados | 6 | 4 | 2 | 0 |
Votos por senadores
| Fuerza Política | Votos |
|---|---|
| La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (LLA+CM) | 116,603 |
| Fuerza Justicialista Mendoza (FJM) | 60,257 |
| Frente Verde (FV) | 15,490 |
| Frente Libertario Demócrata (FLD) | 12,765 |
| FIT – Unidad (FIT) | 7,646 |
| Partido de los Jubilados (JxJ) | 6,964 |
| Provincias Unidas – Defendamos Mendoza (PUDM) | 5,178 |
| Protectora Fuerza Política (PFP) | 3,147 |
Votos por diputados
| Fuerza Política | Votos |
|---|---|
| La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (LLA+CM) | 115,365 |
| Fuerza Justicialista Mendoza (FJM) | 56,217 |
| Frente Verde (FV) | 13,978 |
| Frente Libertario Demócrata (FLD) | 11,262 |
| FIT – Unidad (FIT) | 6,767 |
| Partido de los Jubilados (JxJ) | 6,262 |
| Provincias Unidas – Defendamos Mendoza (PUDM) | 4,674 |
| Protectora Fuerza Política (PFP) | 3,218 |
Tercera sección electoral
| Categoría | Total bancas | LLA+CM | FJM | Otros |
| Senadores | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Diputados | 5 | 4 | 1 | 0 |
Votos por senadores
| Fuerza Política | Votos |
|---|---|
| La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (LLA+CM) | 131,847 |
| Fuerza Justicialista Mendoza (FJM) | 47,627 |
| Frente Verde (FV) | 16,705 |
| Frente Libertario Demócrata (FLD) | 14,995 |
| FIT – Unidad (FIT) | 9,106 |
| Provincias Unidas – Defendamos Mendoza (PUDM) | 8,526 |
| Partido de los Jubilados (JxJ) | 6,723 |
| Protectora Fuerza Política (PFP) | 4,426 |
Votos por diputados
| Fuerza Política | Votos |
|---|---|
| La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (LLA+CM) | 125,411 |
| Fuerza Justicialista Mendoza (FJM) | 42,964 |
| Frente Verde (FV) | 15,422 |
| Frente Libertario Demócrata (FLD) | 14,435 |
| FIT – Unidad (FIT) | 8,832 |
| Provincias Unidas – Defendamos Mendoza (PUDM) | 8,116 |
| Partido de los Jubilados (JxJ) | 6,263 |
| Protectora Fuerza Política (PFP) | 4,283 |
Cuarta sección electoral
| Categoría | Total bancas | LLA+CM | FJM | Otros |
| Senadores | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Diputados | 5 | 3 | 2 | 0 |
Votos por senadores
| Fuerza Política | Votos |
|---|---|
| La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (LLA+CM) | 62,462 |
| Fuerza Justicialista Mendoza (FJM) | 37,998 |
| Frente Libertario Demócrata (FLD) | 5,010 |
| Frente Verde (FV) | 4,556 |
| Partido de los Jubilados (JxJ) | 3,577 |
| Provincias Unidas – Defendamos Mendoza (PUDM) | 2,710 |
| FIT – Unidad (FIT) | 2,492 |
| Protectora Fuerza Política (PFP) | 1,018 |
Votos por diputados
| Fuerza Política | Votos |
|---|---|
| La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (LLA+CM) | 59,422 |
| Fuerza Justicialista Mendoza (FJM) | 35,043 |
| Frente Libertario Demócrata (FLD) | 5,153 |
| Frente Verde (FV) | 4,556 |
| Partido de los Jubilados (JxJ) | 3,276 |
| Provincias Unidas – Defendamos Mendoza (PUDM) | 3,232 |
| FIT – Unidad (FIT) | 2,409 |
| Protectora Fuerza Política (PFP) | 1,018 |
Control total para Cornejo
A partir de diciembre, el oficalismo de Cornejo ostentará el control total de la Legislatura, con 31 de las 48 bancas de la Cámara de Diputados (10 serán del peronismo y 7 de La Unión Mendocina) y 25 de los 38 escaños del Senado (6 tendrá el PJ, 4 La Unión Mendocina y una Podemos Encuentro Peronista y una del Partido Verde).
Los diputados provinciales electos por el oficialismo son Julián Sadofschi, María Inés Ramos, Juana Allende, Ismael Jadur, Estefanía Corvalán, Jorge Raúl Zingaretti, Griselda Petri, Pablo Castro, Daniel Llaver, Cecilia Soler, Melisa Martínez Malanca, Federico Palazzo, Leonardo Mastrángelo, María Fernanda Kaufman, Alejandra Torti, Nicolás De Pedro y Carlos Ponce. Por el peronismo fueron electos diputados Lucas Ilardo, Lidia Quintana, Alejandra Barro, Gustavo Perret, Julio Villafañe, Matías Montes y Aixa Moreno.
Los electos para el Senado por la alianza radical libertaria son Patricia Sánchez, Lucas Fosco, Eduardo Martín, Evelin Pérez, María Pia Fanelli, Leonardo Yapur, Carolina Loparco, Néstor Majul, Alejandra Gómez, Natalia Rabite, Martín Franco, Martín Kerchner, Macarena D’Ambrogio, Jesica Laferte y Silvia Cornejo. Mientras que el peronismo sumará a Adriana Cano, Luis Novillo, Pedro Serra y Omar Parisi.

